Loading... Please wait...

Connect with us

  • Image 1
  • Image 2
  • Image 3
  • Image 4

GE Trunk Lamp Light Bulbs fits 85-97 Chevy GMC C & K Series Blazer Jimmy 2-Pack

Your Price: $1.99

QTY Available to Ship:
192

Fruit Ridge Tools is not an authorized distributor, reseller or representative of the products featured on this website. All product names, trademarks, brands and logos used on this site are the property of their respective owners. The depiction, description or sale of products featuring these names, trademarks, brands and logos is for identification purposes only and is not intended to indicate any affiliation with or authorization by any rights holder.


Product Description

This is 1 Pair New in Box GE 570/BP Halogen Driving Fog Light Bulb Lamp. This is New Old Stock and is returnable for any reason. Below is a list of vehicles these lamps fit. If you have any questions--please email us.

CHEVROLET (73) 1987-1993
BLAZER S10/T10 (13) 1987-1993
1993 V6-262ci 4.3L W
1993 V6-262ci 4.3L Z
1992 V6-262ci 4.3L Z
1992 V6-262ci 4.3L W
1991 V6-262ci 4.3L Z
1990 V6-262ci 4.3L Z
1989 V6-173ci 2.8L R
1989 V6-262ci 4.3L Z
1988 L4-151ci 2.5L E
1988 V6-173ci 2.8L R
1988 V6-262ci 4.3L Z
1987 L4-151ci 2.5L E
1987 V6-173ci 2.8L R

PICKUP C1500 1/2 TON 4x2 (4) 1991-1991
1991 V6-262ci 4.3L Z
1991 V8-305ci 5.0L H
1991 V8-350ci 5.7L K
1991 V8-379ci 6.2L DIESEL C

PICKUP C1500 SS454 4x2 (1) 1991-1991
1991 V8-454ci 7.4L N

PICKUP C2500 3/4 TON 4x2 (6) 1991-1991
1991 V6-262ci 4.3L Z
1991 V8-305ci 5.0L H
1991 V8-350ci 5.7L K
1991 V8-379ci 6.2L DIESEL C
1991 V8-454ci 7.4L N
1991 V8-379ci 6.2L DIESEL J

PICKUP C3500 1 TON 4x2 (3) 1991-1991
1991 V8-379ci 6.2L DIESEL J
1991 V8-350ci 5.7L K
1991 V8-454ci 7.4L N

PICKUP K1500 1/2 TON 4x4 (4) 1991-1991
1991 V6-262ci 4.3L Z
1991 V8-305ci 5.0L H
1991 V8-350ci 5.7L K
1991 V8-379ci 6.2L DIESEL C

PICKUP K2500 3/4 TON 4x4 (6) 1991-1991
1991 V8-379ci 6.2L DIESEL J
1991 V6-262ci 4.3L Z
1991 V8-305ci 5.0L H
1991 V8-350ci 5.7L K
1991 V8-379ci 6.2L DIESEL C
1991 V8-454ci 7.4L N

PICKUP K3500 1 TON 4x4 (3) 1991-1991
1991 V8-350ci 5.7L K
1991 V8-454ci 7.4L N
1991 V8-379ci 6.2L DIESEL J

PICKUP R3500 1 TON 4x2 (3) 1991-1991
1991 V8-379ci 6.2L DIESEL J
1991 V8-350ci 5.7L K
1991 V8-454ci 7.4L N

PICKUP S10/T10 (27) 1987-1993
1993 V6-262ci 4.3L Z
1993 V6-173ci 2.8L R
1993 L4-151ci 2.5L A
1993 L4-134ci 2.2L (MEX)
1993 V6-189ci 3.1L (MEX)
1992 L4-134ci 2.2L (MEX)
1992 V6-189ci 3.1L (MEX)
1992 L4-151ci 2.5L A
1992 V6-173ci 2.8L R
1992 V6-262ci 4.3L Z
1991 L4-151ci 2.5L E
1991 V6-173ci 2.8L R
1991 V6-262ci 4.3L Z
1991 L4-134ci 2.2L (MEX)
1991 V6-189ci 3.1L (MEX)
1991 L4-151ci 2.5L A
1990 L4-151ci 2.5L E
1990 V6-173ci 2.8L R
1990 V6-262ci 4.3L Z
1989 L4-151ci 2.5L E
1989 V6-173ci 2.8L R
1989 V6-262ci 4.3L Z
1988 L4-151ci 2.5L E
1988 V6-173ci 2.8L R
1988 V6-262ci 4.3L Z
1987 L4-151ci 2.5L E
1987 V6-173ci 2.8L R

PICKUP V3500 1 TON 4x4 (3) 1991-1991
1991 V8-350ci 5.7L K
1991 V8-454ci 7.4L N
1991 V8-379ci 6.2L DIESEL J


GMC (172) 1985-1997
JIMMY S15/T15 (15) 1985-1992
1992 V6-262ci 4.3L Z
1992 V6-262ci 4.3L W
1991 V6-262ci 4.3L Z
1990 V6-262ci 4.3L Z
1989 V6-173ci 2.8L R
1989 V6-262ci 4.3L Z
1988 V6-262ci 4.3L Z
1988 L4-151ci 2.5L E
1988 V6-173ci 2.8L R
1987 L4-151ci 2.5L E
1987 V6-173ci 2.8L R
1986 L4-151ci 2.5L E
1986 V6-173ci 2.8L R
1985 L4-151ci 2.5L E
1985 V6-173ci 2.8L 2 BBL B

PICKUP C1500 1/2 TON 4x2 (21) 1993-1997
1997 V8-395ci 6.5L DIESEL TURBO F
1997 V6-262ci 4.3L W
1997 V8-305ci 5.0L M
1997 V8-350ci 5.7L R
1996 V8-395ci 6.5L DIESEL TURBO S
1996 V6-262ci 4.3L W
1996 V8-305ci 5.0L M
1996 V8-350ci 5.7L R
1995 V6-262ci 4.3L Z
1995 V8-305ci 5.0L H
1995 V8-350ci 5.7L K
1995 V8-395ci 6.5L DIESEL TURBO S
1994 V6-262ci 4.3L Z
1994 V8-305ci 5.0L H
1994 V8-350ci 5.7L K
1994 V8-395ci 6.5L DIESEL P
1994 V8-395ci 6.5L DIESEL TURBO S
1993 V6-262ci 4.3L Z
1993 V8-305ci 5.0L H
1993 V8-350ci 5.7L K
1993 V8-379ci 6.2L DIESEL C

PICKUP C2500 3/4 TON 4x2 (33) 1993-1997
1997 V8-350ci 5.7L CNG/FI R
1997 V8-305ci 5.0L M
1997 V8-350ci 5.7L R
1997 V8-395ci 6.5L DIESEL TURBO S
1997 V8-395ci 6.5L DIESEL TURBO F
1997 V8-454ci 7.4L J
1996 V8-454ci 7.4L J
1996 V8-350ci 5.7L CNG/FI R
1996 V8-395ci 6.5L DIESEL TURBO S
1996 V8-305ci 5.0L M
1996 V8-350ci 5.7L R
1996 V8-395ci 6.5L DIESEL TURBO F
1995 V6-262ci 4.3L Z
1995 V8-305ci 5.0L H
1995 V8-350ci 5.7L K
1995 V8-395ci 6.5L DIESEL TURBO F
1995 V8-454ci 7.4L N
1995 V8-395ci 6.5L DIESEL TURBO S
1994 V8-395ci 6.5L DIESEL TURBO S
1994 V6-262ci 4.3L Z
1994 V8-305ci 5.0L H
1994 V8-350ci 5.7L K
1994 V8-395ci 6.5L DIESEL P
1994 V8-395ci 6.5L DIESEL TURBO F
1994 V8-454ci 7.4L N
1993 V6-262ci 4.3L Z
1993 V8-305ci 5.0L H
1993 V8-350ci 5.7L K
1993 V8-379ci 6.2L DIESEL C
1993 V8-395ci 6.5L DIESEL TURBO F
1993 V8-454ci 7.4L N
1993 V8-350ci 5.7L CNG/FI K
1993 V8-379ci 6.2L DIESEL J

PICKUP C3500 1 TON 4x2 (17) 1993-1997
1997 V8-350ci 5.7L R
1997 V8-395ci 6.5L DIESEL TURBO F
1997 V8-454ci 7.4L J
1997 V8-350ci 5.7L CNG/FI R
1996 V8-350ci 5.7L R
1996 V8-395ci 6.5L DIESEL TURBO F
1996 V8-454ci 7.4L J
1995 V8-350ci 5.7L K
1995 V8-395ci 6.5L DIESEL TURBO F
1995 V8-454ci 7.4L N
1994 V8-350ci 5.7L K
1994 V8-395ci 6.5L DIESEL TURBO F
1994 V8-454ci 7.4L N
1993 V8-350ci 5.7L K
1993 V8-395ci 6.5L DIESEL TURBO F
1993 V8-454ci 7.4L N
1993 V8-379ci 6.2L DIESEL J

PICKUP K1500 1/2 TON 4x4 (22) 1993-1997
1997 V6-262ci 4.3L W
1997 V8-305ci 5.0L M
1997 V8-350ci 5.7L R
1997 V8-395ci 6.5L DIESEL TURBO S
1997 V8-395ci 6.5L DIESEL TURBO F
1996 V6-262ci 4.3L W
1996 V8-305ci 5.0L M
1996 V8-350ci 5.7L R
1996 V8-395ci 6.5L DIESEL TURBO S
1995 V6-262ci 4.3L Z
1995 V8-305ci 5.0L H
1995 V8-350ci 5.7L K
1995 V8-395ci 6.5L DIESEL TURBO S
1994 V6-262ci 4.3L Z
1994 V8-305ci 5.0L H
1994 V8-350ci 5.7L K
1994 V8-395ci 6.5L DIESEL P
1994 V8-395ci 6.5L DIESEL TURBO S
1993 V6-262ci 4.3L Z
1993 V8-305ci 5.0L H
1993 V8-350ci 5.7L K
1993 V8-379ci 6.2L DIESEL C

PICKUP K2500 3/4 TON 4x4 (31) 1993-1997
1997 V8-350ci 5.7L CNG/FI R
1997 V8-350ci 5.7L R
1997 V8-395ci 6.5L DIESEL TURBO S
1997 V8-395ci 6.5L DIESEL TURBO F
1997 V8-454ci 7.4L J
1996 V8-454ci 7.4L J
1996 V8-350ci 5.7L CNG/FI R
1996 V8-395ci 6.5L DIESEL TURBO S
1996 V8-350ci 5.7L R
1996 V8-395ci 6.5L DIESEL TURBO F
1995 V6-262ci 4.3L Z
1995 V8-305ci 5.0L H
1995 V8-350ci 5.7L K
1995 V8-395ci 6.5L DIESEL TURBO F
1995 V8-454ci 7.4L N
1995 V8-395ci 6.5L DIESEL TURBO S
1994 V8-395ci 6.5L DIESEL TURBO S
1994 V6-262ci 4.3L Z
1994 V8-305ci 5.0L H
1994 V8-350ci 5.7L K
1994 V8-395ci 6.5L DIESEL P
1994 V8-395ci 6.5L DIESEL TURBO F
1994 V8-454ci 7.4L N
1993 V6-262ci 4.3L Z
1993 V8-305ci 5.0L H
1993 V8-350ci 5.7L K
1993 V8-379ci 6.2L DIESEL C
1993 V8-395ci 6.5L DIESEL TURBO F
1993 V8-454ci 7.4L N
1993 V8-350ci 5.7L CNG/FI K
1993 V8-379ci 6.2L DIESEL J

PICKUP K3500 1 TON 4x4 (16) 1993-1997
1997 V8-350ci 5.7L R
1997 V8-454ci 7.4L J
1997 V8-395ci 6.5L DIESEL TURBO F
1996 V8-350ci 5.7L R
1996 V8-395ci 6.5L DIESEL TURBO F
1996 V8-454ci 7.4L J
1995 V8-350ci 5.7L K
1995 V8-395ci 6.5L DIESEL TURBO F
1995 V8-454ci 7.4L N
1994 V8-350ci 5.7L K
1994 V8-395ci 6.5L DIESEL TURBO F
1994 V8-454ci 7.4L N
1993 V8-350ci 5.7L K
1993 V8-395ci 6.5L DIESEL TURBO F
1993 V8-454ci 7.4L N
1993 V8-379ci 6.2L DIESEL J

PICKUP S15/T15 (17) 1985-1990
1990 L4-151ci 2.5L E
1990 V6-173ci 2.8L R
1990 V6-262ci 4.3L Z
1989 L4-151ci 2.5L E
1989 V6-173ci 2.8L R
1989 V6-262ci 4.3L Z
1988 L4-151ci 2.5L E
1988 V6-173ci 2.8L R
1988 V6-262ci 4.3L Z
1987 L4-151ci 2.5L E
1987 V6-173ci 2.8L R
1986 L4-151ci 2.5L E
1986 V6-173ci 2.8L R
1985 L4-1949cc 1.9L 2 BBL A
1985 L4-2238cc 2.2L DIESEL S
1985 L4-151ci 2.5L E
1985 V6-173ci 2.8L 2 BBL B

MPN:
570
Cross Reference:
Not Available
Color:
N/A

Condition:
New
UPC:
043168962117
Weight:
0.05 LBS
Most orders ship same day if received by 2:00 pm EST Mon-Fri and 12:00 pm EST Sat. Some larger orders or items that require special handling may be shipped next business day.
$6 Flat Rate Shipping

Product Reviews

Click the button below to add the GE Trunk Lamp Light Bulbs fits 85-97 Chevy GMC C & K Series Blazer Jimmy 2-Pack to your wish list.